<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>necesitounavivienda.com</title>
	<link>http://www.necesitounavivienda.com/blog</link>
	<description>Noticias, comentarios, informaciones sobre el sector.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:03:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Se estrena la pelicula de Manolete financiada por el pocero</title>
		<link>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/se-estrena-la-pelicula-de-manolete-financiada-por-el-pocero/</link>
		<comments>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/se-estrena-la-pelicula-de-manolete-financiada-por-el-pocero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/se-estrena-la-pelicula-de-manolete-financiada-por-el-pocero/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 6 de septiembre se estrena en el Festival de Toronto la película &#8220;Manolete&#8220;, que trata sobre la vida del torero. El film que llega con un año de retraso es protagonizada por Adrian Brody y Penélope Cruz y en cuya financiación participo &#8220;el pocero&#8221;.
El retraso del estreno tiene que ver con los problemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/se-estrena-la-pelicula-de-manolete-financiada-por-el-pocero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los resultados de Afirma arrojan perdidas de 180 millones</title>
		<link>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/los-resultados-de-afirma-arrojan-perdidas-de-180-millones/</link>
		<comments>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/los-resultados-de-afirma-arrojan-perdidas-de-180-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astroc-Afirma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/los-resultados-de-afirma-arrojan-perdidas-de-180-millones/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo inmobiliario Afirma (anteriórmente conocido como Astroc), ha publicado los resultados del primer semestre del año, que la verdad no ha sido nada bueno, en consonancia con el resto de empresas del sector. En concreto las perdidas ascienden a 180,6 millones de euros lo que representa un asombroso 419% más que en el mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/los-resultados-de-afirma-arrojan-perdidas-de-180-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>900.000 viviendas construidas y vacias</title>
		<link>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/hay-900000-viviendas-construidas-y-vacias/</link>
		<comments>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/hay-900000-viviendas-construidas-y-vacias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/hay-900000-viviendas-construidas-y-vacias/</guid>
		<description><![CDATA[

Es curioso. Hace poco tiempo las viviendas tenian la mayoría de ellas unos precios desorbitados. Actuálmente los precios ya se han enfriado un poco, dependiendo de la Comunidad Autónoma, ciudad y zona donde se encuentre el inmueble. Las teorías económicas con las leyes de la oferta y la demanda no se cumplen, puesto que al parecer hay en nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/hay-900000-viviendas-construidas-y-vacias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Articulo de Jack Foster sobre crisis crediticia y bienes inmobiliarios</title>
		<link>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/articulo-de-jack-foster-sobre-crisis-crediticia-y-bienes-inmobiliarios/</link>
		<comments>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/articulo-de-jack-foster-sobre-crisis-crediticia-y-bienes-inmobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrevistas-Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/articulo-de-jack-foster-sobre-crisis-crediticia-y-bienes-inmobiliarios/</guid>
		<description><![CDATA[Jack Foster es un prestigioso director ejecutivo de Franklin Templeton Real Estate Advisors y su trabajo se enfoca en el segmento de productos inmobiliarios globales. Publica una opinión sobre la situación global de la crisis crediticia, habla sobre el rendimiento que pueden tener los bienes inmobiliarios en los próximos años, etc.
Es bastante interesante. Para acceder al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/28/articulo-de-jack-foster-sobre-crisis-crediticia-y-bienes-inmobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto Bolsa pesimista con el sector inmobiliario</title>
		<link>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/27/banesto-bolsa-pesimista-con-el-sector-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/27/banesto-bolsa-pesimista-con-el-sector-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/27/banesto-bolsa-pesimista-con-el-sector-inmobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[En cuanto hay alguna noticia positiva referente al sector, al día siguiente aparece un titular, una entidad, una agencia, etc que echa por tierra todas las esperanzas en este fatídico año para el conjunto de la economía y en particular para las empresas constructoras y de servicios inmobiliarios.
La entidad que publica un mal informe, en este caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.necesitounavivienda.com/blog/2008/08/27/banesto-bolsa-pesimista-con-el-sector-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
